| Silikon YaÄŸları | Viskozite, Cst | Alevlenme Noktası, °C COC | Donma Noktası, °C | YoÄŸunluk, 25°C | Yüzey Gerilimi, mN/m | Kırılma İndisi, 25°C |
| DM 0,65 | 0,65 | -4 | -67 | 0,760 | 15,9 | 1,375 |
| DM 1 | 1 | 40 | -85 | 0,816 | 17,4 | 1,382 |
| DM 2 | 2 | 48 | -90 | 0,830 | 18,1 | 1,387 |
| DM 3 | 3 | 62 | -100 | 0,900 | 18,9 | 1,392 |
| DM 5 | 5 | 136 | -65 | 0,910 | 19,7 | 1,397 |
| DM 10 | 10 | 162 | -65 | 0,930 | 20,1 | 1,399 |
| DM 20 | 20 | 230 | -60 | 0,950 | 20,6 | 1,400 |
| DM 50 | 50 | 280 | -55 | 0,959 | 20,7 | 1,402 |
| DM 100 | 100 | >300 | -55 | 0,965 | 20,9 | 1,403 |
| DM 200 | 200 | >300 | -50 | 0,970 | 21,0 | 1,403 |
| DM 300 | 300 | >300 | -50 | 0,970 | 21,1 | 1,403 |
| DM 350 | 350 | >300 | -50 | 0,970 | 21,1 | 1,403 |
| DM 500 | 500 | >300 | -50 | 0,970 | 21,1 | 1,403 |
| DM 1000 | 1000 | >300 | -50 | 0,970 | 21,2 | 1,403 |
| DM 5000 | 5000 | >300 | -50 | 0,975 | 21,4 | 1,403 |
| DM 10000 | 10000 | >300 | -50 | 0,975 | 21,5 | 1,403 |
| DM 12500 | 12500 | >300 | -50 | 0,975 | 21,5 | 1,403 |
| DM 30000 | 30000 | >320 | -50 | 0,975 | 21,5 | 1,403 |
| DM 60000 | 60000 | >300 | -50 | 0,975 | 21,5 | 1,403 |
| DM 100000 | 100000 | >300 | -50 | 0,976 | 21,5 | 1,404 |
| DM 300000 | 300000 | >300 | -45 | 0,976 | 21,5 | 1,404 |
| DM 500000 | 500000 | >300 | -40 | 0,976 | 21,5 | 1,404 |
| Gıdaya Uygun Silikon YaÄŸları | Viskozite, Cst | Alevlenme Noktası, °C COC | Donma Noktası, °C | YoÄŸunluk, 25°C | Yüzey Gerilimi, mN/m | Kırılma İndisi, 25°C |
| Silicone Oil 100 | 100 | >300 | -55 | 0,965 | 20,9 | 1,403 |
| Silicone Oil 200 | 200 | >300 | -50 | 0,970 | 21,0 | 1,403 |
| Silicone Oil 350 | 350 | >300 | -50 | 0,970 | 21,1 | 1,403 |
| Silicone Oil 1000 | 1000 | >300 | -50 | 0,970 | 21,2 | 1,403 |
| Silicone Oil 12,500 | 12,500 | >300 | -50 | 0,975 | 21,5 | 1,403 |
| Silicone Oil 30,000 | 30,000 | >300 | -50 | 0,975 | 21,5 | 1,403 |
Silikon yağı Renksiz, kokusuz, farklı viskoziteleri 0,5 mm2/s ile 2,500,000 mm2/s (cSt) olan ve fiziksel özelliklerini çok geniÅŸ sıcaklık aralıklarında (-700C ile 2500C) koruyan akışkanlardır.
Silikon yaÄŸları sadece viskozitelerine göre deÄŸil kimyasal yapılarına göre de farklılık gösterirler.
Ani ve geniş ısı değişikliği olan ortamlarda kolay kullanım. Donma dereceleri en viskoz silikon yağında bile -400C altındadır.
Nem ve kimyasal deÄŸiÅŸimlerin olduÄŸu ortamlara dayanıklı olduÄŸu kadar mükemmel dielektriksel özelliklere sahiptirler.
DüÅŸük yüzey gerilimleri ile kolay yayılım saÄŸlarlar, kolay emülsiye edilirler.
Su iticilik özellikleri çok yüksektir.
Atmosferik değişimlere (ozon, oksijen, ışık vb) karşı dayanımlıdırlar
Hidrokarbon, mineral ve organik yaÄŸlara kıyasla sahip oldukları geniÅŸ kullanım avantajları ile endüstriyel kullanımın yanı sıra ilaç, tıp, gıda, kozmetik sektörleri gibi çok farklı sektörlerde uygulama alanları bulabilmektedirler.
Cilt bakım ve tıraÅŸ ürünlerinde kullanılırlar
Ayak bakım (nasır kremleri) ürünlerinde, gazlı bez ve plasterlerde kullanılırlar
Yalıtkan ve iletken olabildiklerinden elektriksel kullanımları geniştir