| Görünüm | Beyaz toz, kokusuz |
| Kimyasal Adı | Magnezyum sülfat monohidrat |
| Kimyasal Formülü | MgSO4.H2O |
Ürün Analizleri
| TESTLER | TESTS | LİMİTLER (LIMITS) |
| Magnezyum Sülfat(MgSO4) | Magnesium Sulphate(MgSO4) | 85,24 % min |
| Magnezyum Oksit(MgO) | Magnesium Oxide(MgO) | 28,53 % min |
| Magnezyum (Mg) | Magnesium (Mg) | 17,20 % |
| Bakır (Cu) | Copper (Cu) | 10 ppm max |
| Demir (Fe) | Ferrous (Fe) | 200 ppm max |
| KurÅŸun (Pb) | Lead (Pb) | 10 ppm max |
| Kadmiyum (Cd) | Cadmium (Cd) | 10 ppm max |
| Arsenik (As) | Arcenic (As) | 5 ppm max |
| Cıva (Hg) | Mercury (Hg) | 5 ppm max |
| Klor (CI) | Chlorine ( CI) | 1000 ppm max |
| Görünüm | Appearance | Beyaz Toz (White powder) |
Ürün Açıklaması
Magnezyum Sülfat Mono Hidrat;
Çorumdaki fabrikamızda Leach Prosesinde son teknoloji ile üretim yapılmaktadır.
%100 formunda suda çözünür olup;
Suda Çözünür Magnezyum (Mg) : 17,20 % min.
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : 28,53 % min. İçerir.
Kullanım alanları
Yem Endüstrisi, Gıda Endüstrisi, Tarım Endüstrisi, Teknik Endüstrilerde çok yaygın olarak kullanılır.